SERMINSA fabrica todo tipo de carros mineros: Tipo U-35, V-40, Gramby con capacidades desde 60p3 hasta 180p3, tipo Kiruna y otros modelos de diseño especial. Los carros SERMINSA son de fabricación robusta, respetando las especificaciones tanto en calidad de soldadura así como calidad y espesor de acero. Asimismo, se fabrican a pedido del cliente con planchas anti-desgaste, todo lo cual lleva a obtener una vida útil superior al estándar.
Dimensiones Principales (mm)
Modelo Capacidad(p3) Alt/s Riel Dist. Ejes Trocha (mm) Long. Total Ancho Total Dia. Rueda Peso Total/ Kg.
U-21 21 1150 620 500/600 1610 680 12 pulg. 450Kg
U-35 35 1250 620 500/600 1920 810 12 pulg. 620Kg
V40 40 1313 620 500/600 2155 1045 14 pulg. 1220Kg
Dimensiones Principales (mm)
Modelo Capacidad (p3) Alt/s Riel Dist. Ejes(mm) Trocha (mm) Long. Total Ancho Total Dia. Rueda Peso Total / kg.
60 p3 - Retráctil 60 1358 834 500/600/750 2041 1357 14 pulg. 1840 Kg
80 p3 - Fija 80 1398 1060 500/600 3120 1587 14 pulg. 2100 Kg
80 p3 - Retráctil 80 1398 1060 500/600 3120 1422 14 pulg. 2150 Kg
100 p3 - Fija 100 1386 1070 600 3160 1665 16 pulg. 2900 Kg
110 p3 - Fija 110 1580 1220 600/750 3880 1701 16 pulg. 2800 Kg
120 p3 - Fija 120 1537 1060 600/762 3454 1701 16 pulg. 3100kg
120 p3 - Retráctil 120 1537 1060 600/762 3454 1493 16 pulg. 3150kg
140 p3 - Fija 140 1651 1050 750 3400 1794 16 pulg. 3500kg
160 p3 - Fija 160 1544 1215 762 3980 1823 16 pulg. 4250kg
160 p3 - Retráctil 160 1656 1270 762 3500 1662 16 pulg. 4000kg
180 p3 - Fija 180 1711 1215 762 4000 1805 16 pulg. 4500kg

·Las medidas y pesos son referenciales y varían de acuerdo a las especificaciones de cada unidad minera.

OTROS